Autorenbarometer - Realtime Ranking
Was ist das Autorenbarometer?
Webnews lenkt mit dem Autorenbarometer erstmals das Augenmerk auf den Verfasser einer Nachricht. Somit steht nicht nur derjenige, der eine Nachricht verlinkt (der Verlinker), sondern auch der Autor des Beitrags im Mittelpunkt des Interesses. Hierbei wird der beste Autor nicht - wie sonst üblich - durch eine kleine Jury, sondern durch die Webnews-Gemeinde gewählt.
Du willst mehr über das Autorenbarometer erfahren? Lies hier, wie es funktioniert.
| Rang | Name | Webnews Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ernst Köwing | 190298 |
| 2 | Carolus Magnus | 50065 |
| 3 | quadratura circuli | 48804 |
| 4 | Der Pottschalk | 34676 |
| 5 | Peter Kaiser | 31796 |
| 6 | Kai Kretschmann | 21100 |
| 7 | Tim Bruns | 18298 |
| 8 | Michi dV | 17457 |
| 9 | J. Kreisinger | 12112 |
| 10 | ALeks _M | 11748 |
| 11 | Bernd Dahlenburg | 5090 |
| 12 | Sandra Gossipgirl | 4446 |
| 13 | Raik Raupach | 3919 |
| 14 | Cornell Roscher | 3381 |
| 15 | Walter Schwarz | 2772 |
| 16 | Daniel Gast | 2076 |
| 17 | J. D-e-h-e | 1770 |
| 18 | Petra Faltin | 1735 |
| 19 | Mirco Rehmeier | 1695 |
| 20 | Harald Blumenau | 1619 |

